GRÖSSENTABELLE
Schritt 1: Reißverschluss-Typ bestimmen
Um den passenden Ersatzzipper für Ihren Reißverschluss zu finden, müssen Sie den Reißverschluss-Typ bestimmen:
Es gibt grundsätzlich vier unterschiedliche Reißverschlussarten.
Schritt 2: Größe des Reißverschlusses bestimmen
Hochwertige Reißverschlüsse haben auf der Rückseite eine Größennummer eingraviert (z. B. 3 oder 8). Diese müssen Sie dann nur noch der Spalte "Größe" in der Tabelle weiter unten zuordnen.
Sollte keine Größenangabe ersichtlich sein, dann messen Sie bitte die Breite und Höhe der Reißverschlusszahnung in geschlossenem Zustand (siehe Bild).
Schritt 3: Passenden Zipper wählen
Mit den gewonnenen Daten können Sie die passenden Zipper aus der Tabelle entnehmen:
Reißverschlussart | Breite in mm | Höhe in mm | Größe | Ersatzzipper |
---|---|---|---|---|
Metall / Kunststoff | 4,55 -4,90 | 1,90 - 2,00 | 3 | 3A-2 |
Kunststoff / Metall | 5,00 - 5,25 | 2,00 - 2,25 | 3 | 3B-2 |
Spiral | 3,90 - 4,12 | 1,42 - 1,55 | 3 | 3C-2 |
Spiral |
4,12 - 4,24 | 1,85 - 2,00 | 3 | 3CB-2 |
Spiral | 4,90 - 5,10 | 2,10 - 2,30 | 4 | 4C-2 |
nahtverdeckt Spiral | 4,90 - 5,10 | 2,10 - 2,30 | 4 | 4C2-2 |
Spiral | 5,85 - 6,05 | 1,85 - 2,05 | 4 | 45C-2 |
Metall / Kunststoff | 5,70 - 6,10 | 2,40 - 2,60 | 5 | 5A-2 |
Kunststoff / Metall | 5,80 - 6,20 | 2,80 - 3,00 | 5 | 5B-2 |
Spiral | 6,33 - 6,57 | 2,60 - 2,75 | 5 | 5C-2 |
nahtverdeckt Spiral | 6,33 - 6,50 | 2,60 - 2,70 | 5 | 5C2-2 |
Metall / Kunststoff |
7,35 - 7,60 | 2,90 - 3,20 | 8 | 8A-1 |
Kunststoff / Metall | 7,60 - 7,90 | 3,60 - 3,90 | 8 | 8B-1 |
Spiral | 7,10 - 7,30 | 2,80 - 2,90 | 8 | 8C-1 |
Metall / Kunststoff | 8,60 - 9,00 | 3,75 - 4,00 | 10 | 10A-1 |
Spiral | 10,20 - 10,50 | 4,05 - 4,30 | 10 | 10C-1 |
Bilder Copyright Zlideon